Die Arbeitsblätter: Unterschied zwischen den Versionen
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) (→Arbeitsblatt 2: Der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Zeit beim freien Fall) |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) (→Arbeitsblatt 2: Der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Zeit beim freien Fall) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Kategorie: PhysikGieding]] | [[Kategorie: PhysikGieding]] | ||
=Arbeitsblatt 2: Der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Zeit beim freien Fall= | =Arbeitsblatt 2: Der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Zeit beim freien Fall= | ||
− | <ggb_applet id="cdst3jhc" width="1400" height="1000" /> | + | ==Die Geogebra Experimentierumgebung== |
+ | <ggb_applet id="cdst3jhc" width="1400" height="1000" /><br /> | ||
+ | Der direkte Link zu dieser APP in der Geogebra Cloud:<br /> | ||
+ | https://www.geogebra.org/m/cdst3jhc | ||
+ | ==Die Aufgaben== | ||
+ | Durch Messungen hatten wir festgestellt, dass das Weg-Zeit-Gesetz des freien Falls sich durch die folgende Gleichung beschreiben lässt: <math>s=\frac{g}{2}t^2</math><br /> | ||
+ | Die entsprechende Kurve (Parabel) wurde mittels Geogebra in der obigen App gezeichnet. Gewisse Überlegungen ließen uns zu dem Schluss kommen, dass die Geschwindigkeit zu einem Zeitpunkt t wohl der Anstieg der Tangente zu diesem zeitpunkt an die Parabel ist. Euer Auftrag besteht jetzt darin, mittels des Schiebereglers für die Zeit die Zeitpunkte 0s;0,1s;0,2s;0,3s;0,4s;0,5s;0,6s einzustellen undden zugehörigen anstieg der Tangente abzulesen. Tragt die zusammengehörigen Werte für Zeit und Anstieg in eine Wertetabelle ein und lasst das Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm für diese Wertetabelle zeichnen. Welchen Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Zeit vermutest Du? |
Version vom 15. November 2023, 14:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Arbeitsblatt 1: Freier Fall
Geogebra Experimentierumgebung
https://www.geogebra.org/m/g2cq8eey
https://www.geogebra.org/m/z5e3t2qd
Arbeitsblatt 2: Der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Zeit beim freien Fall
Die Geogebra Experimentierumgebung
Der direkte Link zu dieser APP in der Geogebra Cloud:
https://www.geogebra.org/m/cdst3jhc
Die Aufgaben
Durch Messungen hatten wir festgestellt, dass das Weg-Zeit-Gesetz des freien Falls sich durch die folgende Gleichung beschreiben lässt:
Die entsprechende Kurve (Parabel) wurde mittels Geogebra in der obigen App gezeichnet. Gewisse Überlegungen ließen uns zu dem Schluss kommen, dass die Geschwindigkeit zu einem Zeitpunkt t wohl der Anstieg der Tangente zu diesem zeitpunkt an die Parabel ist. Euer Auftrag besteht jetzt darin, mittels des Schiebereglers für die Zeit die Zeitpunkte 0s;0,1s;0,2s;0,3s;0,4s;0,5s;0,6s einzustellen undden zugehörigen anstieg der Tangente abzulesen. Tragt die zusammengehörigen Werte für Zeit und Anstieg in eine Wertetabelle ein und lasst das Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm für diese Wertetabelle zeichnen. Welchen Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Zeit vermutest Du?