Koordinatensystem SoSe 24: Unterschied zwischen den Versionen
Ahkuna (Diskussion | Beiträge) |
Ahkuna (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br />Falls nichts angezeigt wird, können Sie mit folgendem Link [{{fullurl:{{PAGENAME}}|action=purge}} den Servercache leeren]. | <br />Falls nichts angezeigt wird, können Sie mit folgendem Link [{{fullurl:{{PAGENAME}}|action=purge}} den Servercache leeren]. | ||
− | ''' | + | '''Schneemann''' |
Es waren einmal drei Kinder, die in einer Wohnsiedlung mit einem großen gemeinsamen Garten wohnten. Eines Tages kam der Winter und es wurde kalt und dunkel. An einem schönen Sonntagmorgen ging die Sonne auf, und die Kinder wachten auf. Als sie aus dem Fenster schauten, was sahen sie da? | Es waren einmal drei Kinder, die in einer Wohnsiedlung mit einem großen gemeinsamen Garten wohnten. Eines Tages kam der Winter und es wurde kalt und dunkel. An einem schönen Sonntagmorgen ging die Sonne auf, und die Kinder wachten auf. Als sie aus dem Fenster schauten, was sahen sie da? | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Es hatte geschneit! Der ganze Garten war mit einer weißen Schneedecke bedeckt. Die Kinder waren so aufgeregt, dass sie sofort nach draußen liefen, um im Schnee zu spielen. Sie beschlossen, einen Schneemann zu bauen. | Es hatte geschneit! Der ganze Garten war mit einer weißen Schneedecke bedeckt. Die Kinder waren so aufgeregt, dass sie sofort nach draußen liefen, um im Schnee zu spielen. Sie beschlossen, einen Schneemann zu bauen. | ||
− | Lisa, die im blauen Haus wohnte, rollte eine große Schneekugel über den Garten | + | Lisa, die im blauen Haus wohnte, rollte eine große Schneekugel über den Garten zu Noel, der im grünen Haus wohnte. Noel begann eine weitere Kugel zu rollen und so rollte er eine weitere Schneekugel zu dem gelben Haus in dem Ira wohnte. Ira beschloss zu helfen und begann eine dritte Kugel zu rollen und so liefen sie zu dritt zurück zu Lisa ihrem Haus. |
− | ''' | + | '''Beantworte folgende Fragen und überprüfe dich:''' |
− | + | https://www.geogebra.org/m/xkukxwbk | |
− | + | ||
<ggb_applet id="zymdrtzz" width="1572" height="894" border="888888" smb="true" stb="true" /> | <ggb_applet id="zymdrtzz" width="1572" height="894" border="888888" smb="true" stb="true" /> | ||
+ | |||
+ | Sie stellen die drei Kugeln aufeinander, aber fertig war der Schneemann immer noch nicht. Der Schneemann bekam zwei Knöpfe angesteckt. Jetzt sah er aus, als hätte er einen Mantel an. Er bekam zwei Steine als Augen, eine Karotte als Nase, zwei Äste als Arme und einen Hut auf den Kopf. An diesem Abend hatten die Kinder ganz kalte Hände, weil sie so viel im Schnee draußen waren. | ||
+ | Endlich war der Schneemann fertig! Den ganzen Tag spielten sie im Schnee. | ||
+ | Abends kuschelten sie sich in ihre warmen Betten und schliefen tief und fest. Winter ist eine tolle Zeit! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Um herauszufinden wie der Schneemann aussieht, zeichne folgende Punkte in das Koordinatensystem und verbinde die Punkte.''' | ||
+ | |||
+ | A(6,12), B(9,11), C(9,9), D(8,8), E(10,7), F(11,8), G(12,7), H(11,5), I(11,3), J(10,1), K(4,1), L(3,3), M(3,5), N(2,6), O(2,7), P(4,7), Q(6,8), R(5,9), S(5,11), T(7,13), U(6,14), V(8,14), W(9,11) | ||
+ | |||
+ | ''“Tipp: Benutze dafür die Werkzeuge "Punkt" und "Strecke"”'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <ggb_applet id="hytyssk4" width="1572" height="894" border="888888" smb="true" stb="true" /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Bildschirmfoto 13-8-2024 12189 www.geogebra.org.jpeg|thumb|Kontrolle Schneemann]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Fülle den Lückentext aus und überprüfe dich:''' https://learningapps.org/watch?v=ps24qj57c24 | ||
+ | |||
+ | '''Expertenaufgabe:''' https://learningapps.org/watch?v=ppxgcyfwt24 |
Aktuelle Version vom 13. August 2024, 14:27 Uhr
Falls nichts angezeigt wird, können Sie mit folgendem Link den Servercache leeren.
Schneemann
Es waren einmal drei Kinder, die in einer Wohnsiedlung mit einem großen gemeinsamen Garten wohnten. Eines Tages kam der Winter und es wurde kalt und dunkel. An einem schönen Sonntagmorgen ging die Sonne auf, und die Kinder wachten auf. Als sie aus dem Fenster schauten, was sahen sie da?
Es hatte geschneit! Der ganze Garten war mit einer weißen Schneedecke bedeckt. Die Kinder waren so aufgeregt, dass sie sofort nach draußen liefen, um im Schnee zu spielen. Sie beschlossen, einen Schneemann zu bauen.
Lisa, die im blauen Haus wohnte, rollte eine große Schneekugel über den Garten zu Noel, der im grünen Haus wohnte. Noel begann eine weitere Kugel zu rollen und so rollte er eine weitere Schneekugel zu dem gelben Haus in dem Ira wohnte. Ira beschloss zu helfen und begann eine dritte Kugel zu rollen und so liefen sie zu dritt zurück zu Lisa ihrem Haus.
Beantworte folgende Fragen und überprüfe dich: https://www.geogebra.org/m/xkukxwbk
Sie stellen die drei Kugeln aufeinander, aber fertig war der Schneemann immer noch nicht. Der Schneemann bekam zwei Knöpfe angesteckt. Jetzt sah er aus, als hätte er einen Mantel an. Er bekam zwei Steine als Augen, eine Karotte als Nase, zwei Äste als Arme und einen Hut auf den Kopf. An diesem Abend hatten die Kinder ganz kalte Hände, weil sie so viel im Schnee draußen waren. Endlich war der Schneemann fertig! Den ganzen Tag spielten sie im Schnee. Abends kuschelten sie sich in ihre warmen Betten und schliefen tief und fest. Winter ist eine tolle Zeit!
Um herauszufinden wie der Schneemann aussieht, zeichne folgende Punkte in das Koordinatensystem und verbinde die Punkte.
A(6,12), B(9,11), C(9,9), D(8,8), E(10,7), F(11,8), G(12,7), H(11,5), I(11,3), J(10,1), K(4,1), L(3,3), M(3,5), N(2,6), O(2,7), P(4,7), Q(6,8), R(5,9), S(5,11), T(7,13), U(6,14), V(8,14), W(9,11)
“Tipp: Benutze dafür die Werkzeuge "Punkt" und "Strecke"”
Fülle den Lückentext aus und überprüfe dich: https://learningapps.org/watch?v=ps24qj57c24
Expertenaufgabe: https://learningapps.org/watch?v=ppxgcyfwt24