Diskussion:Quiz der Woche 7 (SoSe 11): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
Phil86 (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Hier nochmals die Frage. | Hier nochmals die Frage. | ||
Wie lautet der Geburtsname des Künstlers, der den ACDC-Klassiker "Whole Lotta Rosie" auf der CD "Gravelands" im Elvis-Stil zum Besten gibt?--[[Benutzer:Eng.MODs|Eng.MODs]] 02:39, 20. Jul. 2011 (CEST) | Wie lautet der Geburtsname des Künstlers, der den ACDC-Klassiker "Whole Lotta Rosie" auf der CD "Gravelands" im Elvis-Stil zum Besten gibt?--[[Benutzer:Eng.MODs|Eng.MODs]] 02:39, 20. Jul. 2011 (CEST) | ||
| + | <br /> | ||
| + | 500.000 Frage.<br /> | ||
| + | warun ist der Durchschnitt nicht "leer" sondern genau ein Punkt?<br />--[[Benutzer:Phil86|-phil-]] 22:57, 21. Jul. 2011 (CEST) | ||
| + | |||
| + | frage hat sich erledigt ;-) | ||
Aktuelle Version vom 21. Juli 2011, 22:00 Uhr
2.000.000 € Frage. Ist der Name James oder Jim Braun?
Hier nochmals die Frage.
Wie lautet der Geburtsname des Künstlers, der den ACDC-Klassiker "Whole Lotta Rosie" auf der CD "Gravelands" im Elvis-Stil zum Besten gibt?--Eng.MODs 02:39, 20. Jul. 2011 (CEST)
500.000 Frage.
warun ist der Durchschnitt nicht "leer" sondern genau ein Punkt?
---phil- 22:57, 21. Jul. 2011 (CEST)
frage hat sich erledigt ;-)

