Lösung von Aufg. 5.6 S (WS 12 13): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Aufgabe 5.6 == Axiom I.7 liefert 4 Punkte, die nicht komplanar sind.<br /> Es seien <math>A, B, C, D</math> diese 4 Punkte.<br /> Sie dürfen im folgenden ohne…“) |
Caro44 (Diskussion | Beiträge) (→Lösung von User ...) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <div style="margin:0; margin-right:4px; border:1px solid #27408B; padding: 1em 1em 1em 1em; background-color:#FFFF99; align:left;"> | ||
| + | {|width=90%| style="background-color:#FFFF99; padding:1em" | ||
| + | | valign="top" | | ||
| + | |||
| + | |||
== Aufgabe 5.6 == | == Aufgabe 5.6 == | ||
Axiom I.7 liefert 4 Punkte, die nicht komplanar sind.<br /> | Axiom I.7 liefert 4 Punkte, die nicht komplanar sind.<br /> | ||
| Zeile 8: | Zeile 13: | ||
| − | ==Lösung von User ... | + | ==Lösung von User Caro44== |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:Caro44_Ebene_und_Punkt.JPG]]<br />--[[Benutzer:Caro44|Caro44]] 11:11, 27. Nov. 2012 (CET) | ||
==Lösung von User ...== | ==Lösung von User ...== | ||
| + | |||
| + | <!--- Was hier drunter steht muss stehen bleiben ---> | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Einführung_S]] | ||
Aktuelle Version vom 27. November 2012, 11:11 Uhr
|
Aufgabe 5.6Axiom I.7 liefert 4 Punkte, die nicht komplanar sind.
Lösung von User Caro44
Lösung von User ... |
diese 4 Punkte.
eine Ebene mit
.
mit
.
