Lösung von Zusatzaufgabe 5.1 P (WS 16 17): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Gegeben sei folgende Äquivalenz: Der Abstand zweier Punkte ''A'' und ''B'' ist genau dann 0, wenn ''A'' und ''B'' identisch sind.<br /> a) Formulieren Sie die…“) |
AlanTu (Diskussion | Beiträge) (Meine Lösung hinzugefügt.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ===Aufgabenstellung=== | ||
Gegeben sei folgende Äquivalenz: Der Abstand zweier Punkte ''A'' und ''B'' ist genau dann 0, wenn ''A'' und ''B'' identisch sind.<br /> | Gegeben sei folgende Äquivalenz: Der Abstand zweier Punkte ''A'' und ''B'' ist genau dann 0, wenn ''A'' und ''B'' identisch sind.<br /> | ||
a) Formulieren Sie die beiden Implikationen, die in dieser Aussage stecken.<br /> | a) Formulieren Sie die beiden Implikationen, die in dieser Aussage stecken.<br /> | ||
b) Wie lautet jeweils die Kontraposition der beiden Implikationen?<br /> | b) Wie lautet jeweils die Kontraposition der beiden Implikationen?<br /> | ||
c) Wie lauten die beiden Annahmen, wenn Sie diese Implikationen jeweils durch einen Widerspruch beweisen möchten?<br /> | c) Wie lauten die beiden Annahmen, wenn Sie diese Implikationen jeweils durch einen Widerspruch beweisen möchten?<br /> | ||
+ | |||
+ | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
+ | ===Lösung von AlanTu=== | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | ====a)==== | ||
+ | (1) Der Abstand zweier Punkte <math>A</math> und <math>B</math> beträgt <math>0</math> <math>\Rightarrow</math> <math>A</math> und <math>B</math> sind identisch. | ||
+ | |||
+ | (2) Zwei Punkte <math>A</math> und <math>B</math> sind identisch <math>\Rightarrow</math> Der Abstand von <math>A</math> und <math>B</math> beträgt <math>0</math>. | ||
+ | |||
+ | ====b)==== | ||
+ | (1) Zwei Punkte <math>A</math> und <math>B</math> sind nicht identisch <math>\Rightarrow</math> Der Abstand zweier Punkte <math>A</math> und <math>B</math> beträgt nicht <math>0</math>. | ||
+ | |||
+ | (2) Der Abstand zweier Punkte <math>A</math> und <math>B</math> beträgt nicht <math>0</math> <math>\Rightarrow</math> <math>A</math> und <math>B</math> sind nicht identisch. | ||
+ | |||
+ | ====c)==== | ||
+ | (1) Der Abstand zweier Punkte <math>A</math> und <math>B</math> beträgt <math>0</math> und <math>A</math> und <math>B</math> sind nicht identisch. | ||
+ | |||
+ | (2) Zwei Punkte <math>A</math> und <math>B</math> sind identisch und der Abstand von <math>A</math> und <math>B</math> beträgt nicht <math>0</math>. | ||
+ | </div> | ||
+ | --[[Benutzer:AlanTu|AlanTu]] ([[Benutzer Diskussion:AlanTu|Diskussion]]) 19:58, 15. Nov. 2016 (CET) | ||
+ | </div> | ||
[[Kategorie:Geo_P]] | [[Kategorie:Geo_P]] |
Version vom 15. November 2016, 19:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Aufgabenstellung
Gegeben sei folgende Äquivalenz: Der Abstand zweier Punkte A und B ist genau dann 0, wenn A und B identisch sind.
a) Formulieren Sie die beiden Implikationen, die in dieser Aussage stecken.
b) Wie lautet jeweils die Kontraposition der beiden Implikationen?
c) Wie lauten die beiden Annahmen, wenn Sie diese Implikationen jeweils durch einen Widerspruch beweisen möchten?
Lösung von AlanTu
a)
(1) Der Abstand zweier Punkte und beträgt und sind identisch.
(2) Zwei Punkte und sind identisch Der Abstand von und beträgt .
b)
(1) Zwei Punkte und sind nicht identisch Der Abstand zweier Punkte und beträgt nicht .
(2) Der Abstand zweier Punkte und beträgt nicht und sind nicht identisch.
c)
(1) Der Abstand zweier Punkte und beträgt und und sind nicht identisch.
(2) Zwei Punkte und sind identisch und der Abstand von und beträgt nicht .
--AlanTu (Diskussion) 19:58, 15. Nov. 2016 (CET)