Vorbereitung auf die Konferenz am 24.04.2020 Geometrieeinführung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) (→Mengenlehre) |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) (→Aufgabe Mengenlehre 02) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Aufgabe Mengenlehre 02== | ==Aufgabe Mengenlehre 02== | ||
<math>M_g</math> sei die Menge aller geraden natürlichen Zahlen, <math>M_u</math> die Menge aller ungeraden ganzen Zahlen. Beschreiben Sie <math>M_g\cup M_u</math>. | <math>M_g</math> sei die Menge aller geraden natürlichen Zahlen, <math>M_u</math> die Menge aller ungeraden ganzen Zahlen. Beschreiben Sie <math>M_g\cup M_u</math>. | ||
| + | ==Aufgabe Mengenlehre 03== | ||
| + | Es sei <math>P</math> die Menge aller Parallelogramme und <math>S</math> die Menge aller symmetrischen Trapeze. Beschreiben Sie die Menge <math>P \cup S</math>. | ||
| + | ==Aufgabe Mengenlehre 04== | ||
| + | Geben Sie zwei Mengen an, deren Schnittmenge die Menge aller Quadrate ist. | ||
| + | ==Aufgabe Mengenlehre 05== | ||
| + | Definieren Sie die Begriffe Schnittmenge und Vereinigungsmenge. | ||
| + | |||
sei die Menge aller durch
teilbaren Zahlen.
sei die Menge aller durch
teilbaren Zahlen. Beschreiben Sie
.
sei die Menge aller geraden natürlichen Zahlen,
die Menge aller ungeraden ganzen Zahlen. Beschreiben Sie
.
die Menge aller Parallelogramme und
die Menge aller symmetrischen Trapeze. Beschreiben Sie die Menge
.

