Lösung von Aufgabe 5.1 (WS 11/12): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geometrie-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Entscheiden Sie für die folgenden Relationen, ob es sich um reflexive, symmetrische sowie transitive Relationen handelt?<br /> *Parallelität von Geraden der Ebe…“) |
Pinky* (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*Größer-Gleich-Relation in <math>\mathbb{R}</math> | *Größer-Gleich-Relation in <math>\mathbb{R}</math> | ||
*Ungleichheit in <math>\mathbb{R}</math> | *Ungleichheit in <math>\mathbb{R}</math> | ||
| + | |||
| + | (1) reflexsiv, symetrisch, transitiv | ||
| + | (2) reflexsiv, symetrisch, transitiv | ||
| + | (3) reflexsiv, trannsitiv | ||
| + | (4) transitiv | ||
| + | (5) reflexsiv, transitiv | ||
| + | (6) symetrisch, transitiv | ||
| + | --[[Benutzer:Pinky*|Pinky*]] 21:48, 8. Nov. 2011 (CET) | ||
[[Category:Einführung_Geometrie]] | [[Category:Einführung_Geometrie]] | ||
Version vom 8. November 2011, 21:48 Uhr
Entscheiden Sie für die folgenden Relationen, ob es sich um reflexive, symmetrische sowie transitive Relationen handelt?
- Parallelität von Geraden der Ebene
- Kongruenz geometrischer Figuren
- Teilbarkeit in
- Kleinerrelation in
- Größer-Gleich-Relation in
- Ungleichheit in
(1) reflexsiv, symetrisch, transitiv (2) reflexsiv, symetrisch, transitiv (3) reflexsiv, trannsitiv (4) transitiv (5) reflexsiv, transitiv (6) symetrisch, transitiv --Pinky* 21:48, 8. Nov. 2011 (CET)

