Test: Unterschied zwischen den Versionen
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) |
*m.g.* (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | < | + | {| width="100%" |
| + | | style="vertical-align:top;" | | ||
| + | <!-- linke Spalte: zwei div-Container --> | ||
| + | | width="50%" style="vertical-align:top" | | ||
| + | <div style="margin:0; margin-right:4px; border:1px solid #27408B; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#E8E8E8; align:left;"> | ||
| + | |||
| + | {|width=90%| style="background-color:#E8E8E8; padding:0.5em" | ||
| + | | valign="top" | | ||
| + | '''Einführung in die Geometrie''' <br /> | ||
| + | '''Mathematische Grundlagen II''' | ||
| + | =Primarstufe= | ||
| + | === Wöchentlich === | ||
| + | * [[Auftrag der Woche_SoSe_12, Quiz der Woche_SoSe_12, Übungsaufgaben_SoSe_12 etc.]] | ||
| + | === Materialien für das Studium === | ||
| + | * [[Allgemeine Aspekte|Allgemeine Aspekte (Literatur, Ziele, Wiki, Vorgehensweise, Forschung)]] | ||
| + | * [[Einführendes Beispiel_SoSe_12]] | ||
| + | * {{pdf|Mengenlehre.pdf|Mengenlehre}} [[http://wiki.zum.de/Benutzer:Cspannagel/Arithmetik/Mengenlehre Videos zur Mengenlehre]] | ||
| + | * [[Definitionen in der Mathematik_SoSe_12]] | ||
| + | * {{pdf|Definitionen1.pdf|Definitionen}} | ||
| + | ===Videos=== | ||
| + | *[[Videos aus den den Semestern SS10 bis WS11/12]] | ||
| + | |||
| + | =Sekundarstufe = | ||
| + | *[[Die WIKI-Seiten für die Sekundarstufe]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | = Elementargeometrie = | ||
| + | *[[Das WIKI für die Veranstaltung Elementargeometrie]] | ||
| + | |||
| + | = Didaktik der Geometrie= | ||
| + | *[[Das WIKI für die Lehrveranstaltung "Didaktik der Geometrie"]] | ||
| + | |||
| + | = Gastwiki = | ||
| + | *[[Didaktik 08 - 10]] | ||
| + | *[[AK_E-Learning]] | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!-- rechte Spalte --> | ||
| + | | width="50%" style="vertical-align:top" | | ||
| + | <div style="margin:0; margin-right:4px; border:1px solid #27408B; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#E8E8E8; align:left;"> | ||
| + | |||
| + | {|width=90%| style="background-color:#E8E8E8; padding:0.5em" | ||
| + | | valign="top" | | ||
| + | |||
| + | ==Hinweise== | ||
| + | |||
| + | '''Veranstaltungsangebot:''' | ||
| + | |||
| + | === Einführung in die Geometrie / Mathematische Grundlagen II === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Vorlesungen==== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | Primarstufe: || Di. || 08-10 Uhr ||H001 ||(Schnirch) | ||
| + | |- | ||
| + | | Sekundarstufe: || Do. || 08-10 Uhr ||H001 ||(Buchner/Gieding) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====Übungen Primarstufe==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ====Übungen Sekundarstufe==== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | || |||| | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =====Spezialübung mit dem Classroompresenter===== | ||
| + | Freitags von 12 bis 14 Uhr findet eine Spezialübung unter Verwendung von Computern (Classroompresenter) statt. Übungsleiter: Gieding | ||
| + | |||
| + | === Elementargeometrie === | ||
| + | Die Lehrveranstaltung Elementargeometrie wird nur im Wintersemester angeboten. Bei Bedarf finden nach Absprache mit mir Ende des Sommersemesters vier Übungen zur Vorbereitung auf die Geometrieaufgaben der Staatsexamensklausur statt. --[[Benutzer:*m.g.*|*m.g.*]] 13:22, 10. Apr. 2012 (CEST) | ||
| + | === Didaktik der Geometrie=== | ||
| + | Vorlesung/Seminar/Übung<br /> | ||
| + | Freitag, 10 - 12 Uhr, A106, Neubau, Gieding | ||
| + | |||
| + | ==Hier gibt's was Neues zur "Einführung in die Geometrie Sekundarstufe"== | ||
| + | <dpl> | ||
| + | namespace=Issue | ||
| + | category=Category:Einführung_S | ||
| + | addeditdate=true | ||
| + | addpagecounter=true | ||
| + | ordermethod=lastedit | ||
| + | order=descending | ||
| + | count=8 | ||
| + | format=,\n* %USER% (%DATE%): [[%PAGE%|%TITLE%]] (%COUNT% views),, | ||
| + | userdateformat= d.m.y, G:i - | ||
| + | adduser=true | ||
| + | </dpl> | ||
| + | |||
| + | ==Hier gibt's was Neues zur "Einführung in die Geometrie"== | ||
| + | <dpl> | ||
| + | namespace=Issue | ||
| + | category=Category:Einführung_Geometrie | ||
| + | addeditdate=true | ||
| + | addpagecounter=true | ||
| + | ordermethod=lastedit | ||
| + | order=descending | ||
| + | count=8 | ||
| + | format=,\n* %USER% (%DATE%): [[%PAGE%|%TITLE%]] (%COUNT% views),, | ||
| + | userdateformat= d.m.y, G:i - | ||
| + | adduser=true | ||
| + | </dpl> | ||
| + | |||
| + | ([[Neuigkeiten|mehr]]) | ||
| + | |||
| + | ==Hier wird diskutiert zur "Einführung in die Geometrie"== | ||
| + | <dpl> | ||
| + | namespace=Diskussion | ||
| + | category=Category:Einführung_Geometrie | ||
| + | addeditdate=true | ||
| + | addpagecounter=true | ||
| + | ordermethod=lastedit | ||
| + | order=descending | ||
| + | count=8 | ||
| + | format=,\n* %USER% (%DATE%): [[%PAGE%|%TITLE%]] (%COUNT% views),, | ||
| + | userdateformat= d.m.y, G:i - | ||
| + | adduser=true | ||
| + | </dpl> | ||
| + | |||
| + | ([[Diskussionen|mehr]]) ([[Statistik]]) | ||
| + | |||
| + | ==Hier gibt's was Neues zur "Elementargeometrie"== | ||
| + | <dpl> | ||
| + | namespace=Elementargeometrie | ||
| + | category=Category:Elementargeometrie | ||
| + | addeditdate=true | ||
| + | addpagecounter=true | ||
| + | ordermethod=lastedit | ||
| + | order=descending | ||
| + | count=8 | ||
| + | format=,\n* %USER% (%DATE%): [[%PAGE%|%TITLE%]] (%COUNT% views),, | ||
| + | userdateformat= d.m.y, G:i - | ||
| + | adduser=true | ||
| + | </dpl> | ||
| + | |||
| + | ([[Neuigkeiten zu Elementargeometrie|mehr]]) | ||
| + | |||
| + | ==Hier wird diskutiert zur "Elementargeometrie"== | ||
| + | <dpl> | ||
| + | namespace=Diskussion | ||
| + | category=Category:Didaktik_Geometrie | ||
| + | addeditdate=true | ||
| + | addpagecounter=true | ||
| + | ordermethod=lastedit | ||
| + | order=descending | ||
| + | count=8 | ||
| + | format=,\n* %USER% (%DATE%): [[%PAGE%|%TITLE%]] (%COUNT% views),, | ||
| + | userdateformat= d.m.y, G:i - | ||
| + | adduser=true | ||
| + | </dpl> | ||
| + | |||
| + | ([[Diskussionen zu Elementargeometrie|mehr]]) ([[Statistik]]) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |} | ||
Version vom 11. April 2012, 08:54 Uhr
|
|

